Dieser Monat
Temperatur ↑ | 26,7°C | 11.05.2022 17:14:34 |
Temperatur ↓ | 4,2°C | 06.05.2022 06:23:16 |
Gefühlte Temperatur ↓ | 2,5°C | 14.05.2022 05:23:52 |
Taupunkt ↑ | 15,1°C | 17.05.2022 10:33:49 |
Taupunkt ↓ | 0,5°C | 07.05.2022 06:07:09 |
Luftfeuchte ↑ | 92% | 07.05.2022 08:24:18 |
Luftfeuchte ↓ | 25% | 11.05.2022 17:16:04 |
Luftdruck ↑ | 1026,6 hPa | 09.05.2022 07:28:59 |
Luftdruck ↓ | 1010,0 hPa | 11.05.2022 19:29:00 |
Regenmenge | 24,4 mm | |
Regenrate ↑ | 164,6 mm/h | 16.05.2022 15:48:17 |
Windgeschwindigkeit ↑ | 43 km/h 271° | 11.05.2022 14:33:28 |
∅ Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
RMS Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
Vektor ∅ Windrichtung | 295° | |
Hitzeindex ↑ | 26,2°C | 11.05.2022 17:14:34 |
Sonnenstrahlung ↑ | 1074 W/m² | 16.05.2022 12:54:45 |
Sonnenstrahlung ↓ | 0 W/m² | 01.05.2022 00:00:01 |
Monatsstatistik







