Dieser Monat
Temperatur ↑ | 33,6°C | 18.06.2022 15:53:47 |
Temperatur ↓ | 3,7°C | 02.06.2022 06:00:40 |
Gefühlte Temperatur ↓ | 1,8°C | 02.06.2022 05:41:42 |
Taupunkt ↑ | 16,4°C | 05.06.2022 15:15:32 |
Taupunkt ↓ | -1,5°C | 17.06.2022 18:46:23 |
Luftfeuchte ↑ | 92% | 08.06.2022 07:50:28 |
Luftfeuchte ↓ | 15% | 17.06.2022 18:45:49 |
Luftdruck ↑ | 1025,1 hPa | 17.06.2022 08:13:59 |
Luftdruck ↓ | 1005,7 hPa | 19.06.2022 16:14:01 |
Regenmenge | 30,2 mm | |
Regenrate ↑ | 126,6 mm/h | 06.06.2022 11:44:56 |
Windgeschwindigkeit ↑ | 40 km/h 242° | 19.06.2022 09:53:06 |
∅ Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
RMS Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
Vektor ∅ Windrichtung | 278° | |
Hitzeindex ↑ | 32,9°C | 19.06.2022 15:53:33 |
Sonnenstrahlung ↑ | 1250 W/m² | 09.06.2022 13:15:31 |
Sonnenstrahlung ↓ | 0 W/m² | 01.06.2022 00:00:01 |
Monatsstatistik







