Vergangene 7 Tage
Temperatur ↑ | 24,9°C | 14:37:27 (Montag) |
Temperatur ↓ | 9,5°C | 04:54:14 (Montag) |
Gefühlte Temperatur ↓ | 9,5°C | 04:54:14 (Montag) |
Taupunkt ↑ | 15,1°C | 10:33:49 (Dienstag) |
Taupunkt ↓ | 4,2°C | 01:25:40 (Montag) |
Luftfeuchte ↑ | 90% | 08:05:50 (Dienstag) |
Luftfeuchte ↓ | 43% | 14:17:15 (Montag) |
Luftdruck ↑ | 1021,9 hPa | 07:29:02 (Dienstag) |
Luftdruck ↓ | 1015,7 hPa | 04:59:02 (Montag) |
Regenmenge | 15,2 mm | |
Regenrate ↑ | 164,6 mm/h | 15:48:17 (Montag) |
Windgeschwindigkeit ↑ | 43 km/h 302° | 15:43:39 (Montag) |
∅ Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
RMS Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
Vektor ∅ Windrichtung | 274° | |
Hitzeindex ↑ | 24,7°C | 14:37:27 (Montag) |
Sonnenstrahlung ↑ | 1074 W/m² | 12:54:45 (Montag) |
Sonnenstrahlung ↓ | 0 W/m² | 00:00:01 (Montag) |
Wochenstatistik







