Allzeit (seit 2019)
Temperatur ↑ | 39,5°C | 25.07.2019 16:26:56 |
Temperatur ↓ | -16,3°C | 09.02.2021 23:38:17 |
Gefühlte Temperatur ↓ | -18,7°C | 13.02.2021 00:37:36 |
Taupunkt ↑ | 22,5°C | 26.06.2019 14:43:47 |
Taupunkt ↓ | -18,6°C | 09.02.2021 23:25:08 |
Luftfeuchte ↑ | 100% | 19.01.2019 04:15:10 |
Luftfeuchte ↓ | 8% | 23.03.2022 15:16:53 |
Luftdruck ↑ | 1053,2 hPa | 30.12.2018 12:51:00 |
Luftdruck ↓ | 979,2 hPa | 13.12.2019 11:44:01 |
Windgeschwindigkeit ↑ | 97 km/h 258° | 18.02.2022 22:31:24 |
∅ Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
RMS Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
Vektor ∅ Windrichtung | 283° | |
Hitzeindex ↑ | 39,5°C | 25.07.2019 16:26:56 |
Sonnenstrahlung ↑ | 1322 W/m² | 06.06.2020 13:18:08 |
Sonnenstrahlung ↓ | 0 W/m² | 06.01.2019 16:45:00 |
Plots











