Dieser Monat
Temperatur ↑ | 14,7°C | 01.01.2023 00:05:00 |
Temperatur ↓ | -7,1°C | 21.01.2023 08:06:41 |
Gefühlte Temperatur ↓ | -11,6°C | 19.01.2023 00:02:40 |
Taupunkt ↑ | 7,8°C | 06.01.2023 02:45:00 |
Taupunkt ↓ | -10,3°C | 18.01.2023 22:53:04 |
Luftfeuchte ↑ | 89% | 06.01.2023 02:45:00 |
Luftfeuchte ↓ | 43% | 02.01.2023 10:05:00 |
Luftdruck ↑ | 1031,1 hPa | 03.01.2023 19:45:00 |
Luftdruck ↓ | 982,3 hPa | 16.01.2023 18:59:04 |
Regenmenge | 102,2 mm | |
Regenrate ↑ | 49,8 mm/h | 13.01.2023 07:30:00 |
Windgeschwindigkeit ↑ | 63 km/h 180° | 16.01.2023 23:50:00 |
∅ Windgeschwindigkeit | 7 km/h | |
RMS Windgeschwindigkeit | 9 km/h | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
Vektor ∅ Windrichtung | 223° | |
Hitzeindex ↑ | 13,8°C | 01.01.2023 00:05:00 |
Sonnenstrahlung ↑ | 360 W/m² | 17.01.2023 12:45:32 |
Sonnenstrahlung ↓ | 0 W/m² | 01.01.2023 00:05:00 |
Monatsstatistik







