Vergangene 7 Tage
Temperatur ↑ | 4,0°C | 00:02:30 (Montag) |
Temperatur ↓ | -7,1°C | 08:06:41 (Samstag) |
Gefühlte Temperatur ↓ | -11,6°C | 00:02:40 (Donnerstag) |
Taupunkt ↑ | -0,4°C | 19:46:10 (Montag) |
Taupunkt ↓ | -10,3°C | 22:53:04 (Mittwoch) |
Luftfeuchte ↑ | 85% | 04:01:53 (Donnerstag) |
Luftfeuchte ↓ | 51% | 12:58:00 (Dienstag) |
Luftdruck ↑ | 1029,0 hPa | 10:59:01 (Sonntag) |
Luftdruck ↓ | 982,3 hPa | 18:59:04 (Montag) |
Regenmenge | 9,8 mm | |
Regenrate ↑ | 12,2 mm/h | 18:43:21 (Freitag) |
Windgeschwindigkeit ↑ | 63 km/h 180° | 23:50:00 (Montag) |
∅ Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
RMS Windgeschwindigkeit | 6 km/h | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
Vektor ∅ Windrichtung | 212° | |
Hitzeindex ↑ | 4,0°C | 00:02:30 (Montag) |
Sonnenstrahlung ↑ | 360 W/m² | 12:45:32 (Dienstag) |
Sonnenstrahlung ↓ | 0 W/m² | 00:00:05 (Montag) |
Wochenstatistik







