Wetterstation am Königsberg
jossgrundwetter.de

-2,6 °C
Meist Klar
Gefühlt: -5,1 °C
Max. | Min. |
5,2 °C | -5,4 °C |
/
-
Speed | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchtigkeit | 90% |
Niederschlag seit 0 Uhr | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Taupunkt | -4,0 °C |
Vorhersage
Wettercam
aktuell (Standbild)

Heute (Video)
Gestern (Video)
Wetter Zusammenfassung Details anschauen
Max.: | 5,2 °C | Min.: | -5,4 °C |
Durchschn.Wind: | 0 km/h | Max. Wind: | 10 km/h |
Niederschlag Heute: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max.: | 7,2 °C | Min.: | -8,4 °C |
Durchschn.Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 31 km/h |
Niederschlag Gesamt: | 1,0 mm | Höchste Regenrate: | 22,6 mm/hr |
Homepage Mehr Details