Aktuelles Wetter
Temperatur | 8,8°C |
Temperatur (gefühlt) | 8,8°C |
Wind | 0 km/h / |
Niederschlag (momentan) | 0,0 mm/h |
Niederschlag (seit 0 Uhr) | 0,0 mm | |
Luftfeuchtigkeit | 63% |
Luftdruck | 1021,9 hPa |
Luftdruck Trend | 0,1 hPa |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Hitzeindex | 7,4°C |
Taupunkt | 2,1°C |
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
Wettercam - Heute
Wettercam - Gestern
Niederschlagsradar
Sonne/Mond
Sonnenaufgang: | 06:00:18 |
Sonnenuntergang: | 20:55:22 |
Mondphase: | Zunehmender Mond (80% voll) |