Wetterstation am Königsberg
jossgrundwetter.de
0,1 °C
Meist Bewölkt
Gefühlt: -3,8 °C
| Max. | Min. |
| 1,4 °C | -4,3 °C |
S
180°
| Speed | Böen | |
| 6 | 18 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchtigkeit | 68% |
| Niederschlag seit 0 Uhr | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonnenstrahlung | 257 W/m² |
| Taupunkt | -5,1 °C |
Vorhersage
Wettercam
aktuell (Standbild)

Heute (Video)
Gestern (Video)
Wetter Zusammenfassung Details anschauen
| Max.: | 1,4 °C | Min.: | -4,3 °C |
| Durchschn.Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 21 km/h |
| Niederschlag Heute: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Max.: | 8,6 °C | Min.: | -4,3 °C |
| Durchschn.Wind: | 3 km/h | Max. Wind: | 48 km/h |
| Niederschlag Gesamt: | 56,8 mm | Höchste Regenrate: | 7,2 mm/hr |
Letzte 24 Stunden Mehr Details

