Wetterstation am Königsberg
jossgrundwetter.de

3,1 °C
Meist Klar
Gefühlt: -0,8 °C
Max. | Min. |
3,2 °C | -8,2 °C |
SW
225°
Speed | Böen | |
5 | 13 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchtigkeit | 44% |
Niederschlag seit 0 Uhr | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sonnenstrahlung | 329 W/m² |
Wolkendichte | 19% |
Vorhersage
Wettercam
aktuell (Standbild)

Heute (Video)
Gestern (Video)
Diese Woche (Video)
Wetter Zusammenfassung Details anschauen
Max.: | 3,2 °C | Min.: | -8,2 °C |
Durchschn.Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 18 km/h |
Niederschlag Heute: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max.: | 7,3 °C | Min.: | -8,2 °C |
Durchschn.Wind: | 6 km/h | Max. Wind: | 55 km/h |
Niederschlag Gesamt: | 42,4 mm | Höchste Regenrate: | 1280,0 mm/hr |
Homepage Mehr Details
Instagram